Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 2 lata
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
| Typ zapytania | Przykład |
|---|---|
| Części zamienne | Parownik klimatyzacji |
| Części zamienne + Producenci | Parownik klimatyzacji PRASCO |
| Części zamienne + Producent | Parownik klimatyzacji TOYOTA |
| Części zamienne + Numer artykułu | Parownik klimatyzacji TOV389 |
| Numer artykułu | TOV421 |
| Numer artykułu + Producenci | 715.30011 FRIGAIR |
| OEN | 8850152020 |
| OEN + Producenci | 8850152040 AVA COOLING SYSTEMS |
| Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
|---|---|---|---|---|
| Cześci FIAT TIPO liftback (356_) 1.0 (357HXN1A) (552 82 151 benzyna) | 74 | 101 | 11.2020 | ... |
| Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
|---|---|---|---|---|
| Cześci FIAT TIPO liftback (356_) 1.3 D (356HXH1A) (463 45 266, 552 66 963, 552 83 775 olej napędowy) | 70 | 95 | 03.2016 | ... |
| Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
|---|---|---|---|---|
| Cześci FIAT TIPO liftback (356_) 1.4 (356HXA1B) (843 A1.000 benzyna) | 70 | 95 | 03.2016 | ... |
| Cześci TIPO liftback (356_) 1.4 (356HXF1B) (940 B7.000 benzyna) | 88 | 120 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT TIPO liftback (356_) 1.4 LPG (356HXF1B) (940 B7.000 Benzyna / gaz samochodowy (LPG)) | 88 | 120 | 05.2016 | 10.2020 |
| Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
|---|---|---|---|---|
| Cześci FIAT TIPO liftback (356_) 1.5 T4 Hybrid (46347812 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny) | 96 | 131 | 03.2022 | ... |
| Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
|---|---|---|---|---|
| Cześci FIAT TIPO liftback (356_) 1.6 (356HXE11) (552 68 036 benzyna) | 81 | 110 | 07.2016 | 10.2020 |
| Cześci TIPO liftback (356_) 1.6 D (356HXG11) (552 60 384, 552 80 444 olej napędowy) | 84 | 114 | 09.2016 | 10.2020 |
| FIAT TIPO liftback (356_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) (552 60 384, 552 80 444 olej napędowy) | 88 | 120 | 03.2016 | 10.2020 |
| TIPO liftback (356_) 1.6 Multijet (357HXG1) (463 46 020 olej napędowy) | 96 | 131 | 11.2020 | ... |
Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 2 lata
Filtry okres wymiany
Okres wymiany filtra powietrza
co 30.000 km / 2 lata
co 40.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego
co 30.000 km / 2 lata
co 40.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra paliwa
co 40.000 km / 2 lata
co 60.000 km / 3 lata
Olej silnikowy okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika
co 30.000 km / 2 lata
co 40.000 km / 2 lata
Wg wskazania serwisowego lub co 2 lata
co 15.000 km / 1 rok
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki







