Chevy S10 Extended Cab części i akcesoria

Części samochodowych do CHEVROLET S10 Extended Cab Pickup
2.2
Części zapasowe do CHEVROLET S10 2.2 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci CHEVROLET S10 Extended Cab Pickup 2.2 (LN2 benzyna) | 88 | 120 | 09.1993 | 12.2003 |
Cześci S10 Extended Cab Pickup 2.2 4WD (LN2 benzyna) | 88 | 120 | 09.1993 | 12.2003 |
CHEVROLET S10 Extended Cab Pickup 2.2 Flexfuel (LN2 Benzyna / etanol) | 89 | 121 | 09.1999 | 12.2002 |
S10 Extended Cab Pickup 2.2 Flexfuel 4WD (LN2 Benzyna / etanol) | 89 | 121 | 09.1999 | 12.2002 |
4.3
Części zamienne do CHEVROLET S10 4.3 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci CHEVROLET S10 Extended Cab Pickup 4.3 (LB4 benzyna) | 116 | 158 | 09.1994 | 12.1995 |
Cześci S10 Extended Cab Pickup 4.3 (LB4 benzyna) | 123 | 167 | 09.1993 | 12.1994 |
CHEVROLET S10 Extended Cab Pickup 4.3 (L35(262CUL6) benzyna) | 134 | 182 | 09.1995 | 12.2003 |
S10 Extended Cab Pickup 4.3 (L35(262CUL6) benzyna) | 140 | 190 | 09.1994 | 12.1995 |
S10 Extended Cab Pickup 4.3 (150 kW / 204 KM) | 150 | 204 | 09.1993 | 09.1994 |
S10 Extended Cab Pickup 4.3 4WD (116 kW / 158 KM) | 116 | 158 | 09.1994 | 12.1995 |
S10 Extended Cab Pickup 4.3 4WD (123 kW / 167 KM) | 123 | 167 | 09.1993 | 12.1994 |
S10 Extended Cab Pickup 4.3 4WD (140 kW / 190 KM) | 140 | 190 | 09.1994 | 12.1995 |
S10 Extended Cab Pickup 4.3 4WD (142 kW / 193 KM) | 142 | 193 | 09.1995 | 12.2002 |
S10 Extended Cab Pickup 4.3 4WD (150 kW / 204 KM) | 150 | 204 | 09.1993 | 09.1994 |
Sklep części samochodowe dla Chevy S10 Extended Cab Pickup
-
Top cenyCzesciauto24.pl zapewnia części zapasowe wysokiej jakości w najbardziej atrakcyjnych cenach.
-
Szeroki wybórW tym momencie nasza oferta to ponad 500000 części zapasowych
-
Koszty przesyłkiOszczędzić na kosztach przesyłki. Przesyłka gratis, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest powyżej 350 PLN
-
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
-
Znajdź tanie oferty dla akcesoria samochodowe
Dane techniczne CHEVROLET S10 Extended Cab Pickup
- Silniki produkowane obecnie 2.2, 2.2 4WD, 2.2 Flexfuel, 2.2 Flexfuel 4WD, 4.3, 4.3 4WD, Electric
- Max. moc [kW] 150
- Min. moc [kW] 85
- Max. moc [KM] 204
- Min. moc [KM] 116
- Max. ilość cylindrów 6
- Min. ilość cylindrów -
- Max. pojemność skokowa silnika 4.3
- Min. pojemność skokowa silnika -
- Max. pojemność cylindra (cc) 4300
- Min. pojemność cylindra (cc) -
- Typ silnika Silnik benzynowy,Silnik elektryczny
- Typ napędu Napęd na wszystkie koła,Napęd tylnych kół