Koszyk
# 38-6067
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | Czujnik położenia wału korbowego |
Części zamienne + Producenci | Czujnik położenia wału korbowego MEAT & DORIA |
Części zamienne + Producent | Czujnik położenia wału korbowego LEXUS |
Części zamienne + Numer artykułu | Czujnik położenia wału korbowego 833C0361 |
Numer artykułu | 120-05-083 |
Numer artykułu + Producenci | SKSPS-0370223 MEAT & DORIA |
OEN | 9091905023 |
OEN + Producenci | 9091905060 MEAT & DORIA |
W aucie Spring EV EV (B6M1) stosuje się żarówki typu H1; H4; H7.
Temperatura barwowa | 3000; 3200; 4000; 4200 K |
Rodzaj żarówki | H1; H4; H7 |
Napięcie | 12 V |
Moc żarówki | 55; 60 W |
Rodzaj trzonka | P14.5s; PX26d |
Następujący producenci oferują najlepsze żarówki reflektorów do auta DACIA Spring EV EV (B6M1) 45 KM: RIDEX, AE TOPLIGHT, ALCA, BOSCH, CARPOINT
Cena żarówki reflektora do auta Spring EV EV (B6M1) elektryczny wynosi od 9.28 PLN do 16.08 PLN.