Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 30.000 km / 2 lata
co 2 lata
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | Świece zapłonowe |
Części zamienne + Producenci | Świece zapłonowe NGK |
Części zamienne + Producent | Świece zapłonowe ROVER |
Części zamienne + Numer artykułu | Świece zapłonowe 1 987 302 819 |
Numer artykułu | 258-820 |
Numer artykułu + Producenci | 22007400 NGK |
OEN | 000000000853 |
OEN + Producenci | 0000000W5W NGK |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2.5 VVTi Hybrid (AWL10_) (2AR-FSE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny) | 162 | 220 | 10.2013 | ... |
Cześci GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) (4GR-FSE benzyna) | 154 | 209 | 01.2012 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) (4GR-FSE benzyna) | 158 | 215 | 12.2011 | 08.2016 |
GS (GRL1_, GWL1_) 300h (AWL10_) (2AR-FSE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny) | 164 | 223 | 10.2013 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2.0 t (8AR-FTS benzyna) | 177 | 241 | 09.2015 | 09.2017 |
Cześci GS (GRL1_, GWL1_) 200t (ARL10_) (8AR-FTS benzyna) | 180 | 245 | 09.2015 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) (8AR-FTS benzyna) | 177 | 241 | 09.2017 | ... |
GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) (8AR-FTS benzyna) | 180 | 245 | 09.2017 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10) (2GR-FSE benzyna) | 229 | 311 | 03.2012 | ... |
Cześci GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) (2GR-FSE benzyna) | 228 | 310 | 09.2011 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) (2GR-FSE benzyna) | 233 | 317 | 03.2012 | ... |
GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GWL10_) (2GR-FSE benzyna) | 234 | 318 | 01.2012 | ... |
GS IV (L10) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_) (232 kW / 316 KM) | 232 | 316 | 03.2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15) (233 kW / 317 KM) | 233 | 317 | 03.2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_) (228 kW / 310 KM) | 228 | 310 | 09.2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_) (232 kW / 316 KM) | 232 | 316 | 09.2015 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) (234 kW / 318 KM) | 234 | 318 | 12.2011 | ... |
GS IV (L10) 450h (GWL10) (251 kW / 341 KM) | 251 | 341 | 11.2018 | ... |
GS IV (L10) 450h (GWL10_) (254 kW / 345 KM) | 254 | 345 | 03.2012 | 09.2018 |
GS IV (L10) 450h (GWL10_, GWL10) (254 kW / 345 KM) | 254 | 345 | 03.2012 | 09.2018 |
GS IV (L10) 450h AWD (GRL15_) (252 kW / 343 KM) | 252 | 343 | 09.2012 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) F (URL10_) (2UR-GSE benzyna) | 348 | 473 | 09.2015 | ... |
Cześci GS (GRL1_, GWL1_) 5.0 F (2UR-GSE benzyna) | 351 | 477 | 09.2015 | ... |
Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 30.000 km / 2 lata
co 2 lata
Filtry okres wymiany
Okres wymiany filtra powietrza
co 60.000 km / 4 lata
Okres czyszczenia filtra powietrza
co 15.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego
co 15.000 km
co 15.000 km / 1 rok
Olej silnikowy okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika
co 15.000 km / 1 rok
co 15.000 km / raz w roku
Przegląd według wskaźnika serwisowego
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki