Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 30.000 km / 2 lata
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | Tarcze hamulcowe |
Części zamienne + Producenci | Filtr oleju RIDEX |
Części zamienne + Producent | Świece zapłonowe MITSUBISHI |
Części zamienne + Numer artykułu | Wycieraczki 298W0076 |
Numer artykułu | SKWIB-0940075 |
Numer artykułu + Producenci | SKWIB-0940320 STARK |
OEN | 8524228060 |
OEN + Producenci | 8524260050 STARK |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (4G64 (8V) benzyna) | 82 | 112 | 04.1991 | 10.1999 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (4D56-TD olej napędowy) | 73 | 99 | 12.1990 | 10.1999 |
Cześci PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.5 TDiC (4D56-T olej napędowy) | 73 | 99 | 03.1991 | 08.1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 4WD (V34W) (4D56 (8V) olej napędowy) | 62 | 84 | 12.1990 | 06.1993 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD (4G54 benzyna) | 76 | 103 | 03.1991 | 10.1997 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T olej napędowy) | 103 | 140 | 11.1993 | 10.1999 |
Cześci PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.8 D 4WD (4M40-A olej napędowy) | 71 | 97 | 11.1993 | 07.1997 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T olej napędowy) | 92 | 125 | 06.1994 | 10.1999 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 12V) benzyna) | 113 | 154 | 09.1991 | 12.1993 |
Cześci PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) benzyna) | 130 | 177 | 11.1997 | 04.2000 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) benzyna) | 130 | 177 | 06.1997 | 10.1999 |
PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) benzyna) | 133 | 181 | 06.1994 | 05.1997 |
Pajero II (V20) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (110 kW / 150 KM) | 110 | 150 | 12.1990 | 12.1997 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V) benzyna) | 159 | 216 | 09.1993 | 12.1996 |
Cześci PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) benzyna) | 153 | 208 | 06.1994 | 10.1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) benzyna) | 143 | 194 | 07.1997 | 10.1999 |
Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 30.000 km / 2 lata
Filtry okres wymiany
Okres wymiany filtra powietrza
co 30.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra paliwa
co 30.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego
co 15.000 km / raz w roku
Olej silnikowy okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika
co 15.000 km / raz w roku
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki