TOYOTA Highlander III SUV (XU50) części i akcesoria

Części samochodowych do TOYOTA Highlander III SUV (XU50)
2.7
Części zapasowe do TOYOTA HIGHLANDER XU50 2.7 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 2.7 (ASU50) (1AR-FE benzyna) | 138 | 188 | 09.2016 | 11.2019 |
3.5
Części zamienne do TOYOTA HIGHLANDER XU50 3.5 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50) (2GR-FKS benzyna) | 220 | 300 | 09.2016 | 12.2019 |
Cześci Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50R) (2GR-FKS benzyna) | 218 | 296 | 11.2016 | 02.2021 |
TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50R, GXU50) (2GR-FE benzyna) | 201 | 273 | 01.2014 | 11.2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55R) (2GR-FE benzyna) | 201 | 273 | 03.2014 | 10.2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55R) (218 kW / 296 KM) | 218 | 296 | 11.2016 | 03.2021 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55_) (150 kW / 204 KM) | 150 | 204 | 12.2013 | 11.2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55_) (183 kW / 249 KM) | 183 | 249 | 09.2014 | 11.2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GXU50) (220 kW / 300 KM) | 220 | 300 | 01.2017 | 12.2019 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 Hybrid AWD (GVU58) (228 kW / 310 KM) | 228 | 310 | 09.2016 | 12.2019 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 Hybrid AWD (GVU58_) (209 kW / 284 KM) | 209 | 284 | 12.2013 | 12.2016 |
Sklep części samochodowe dla Toyota Highlander III SUV (XU50)
-
Top cenyCzesciauto24.pl zapewnia części zapasowe wysokiej jakości w najbardziej atrakcyjnych cenach.
-
Szeroki wybórW tym momencie nasza oferta to ponad 500000 części zapasowych
-
Koszty przesyłkiOszczędzić na kosztach przesyłki. Przesyłka gratis, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest powyżej 350 PLN
-
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
-
Znajdź tanie oferty dla akcesoria samochodowe
Dane techniczne TOYOTA Highlander III SUV (XU50)
- Silniki produkowane obecnie 2.7, 2.7 AWD, 3.5, 3.5 AWD, 3.5 Hybrid, 3.5 Hybrid AWD, 3.5 V6 AWD
- Max. moc [kW] 228
- Min. moc [kW] 103
- Max. moc [KM] 310
- Min. moc [KM] 140
- Max. ilość cylindrów 6
- Min. ilość cylindrów 4
- Max. pojemność skokowa silnika 3.5
- Min. pojemność skokowa silnika 2.7
- Max. pojemność cylindra (cc) 3456
- Min. pojemność cylindra (cc) 2671
- Typ silnika Hybryda,Pełna hybryda,Silnik benzynowy
- Typ napędu Napęd na wszystkie koła,Napęd przednich kół