Koszyk
# 94-8571
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | Końcówka drążka kierowniczego |
Części zamienne + Producenci | Końcówka drążka kierowniczego KAVO PARTS |
Części zamienne + Producent | Końcówka drążka kierowniczego SKODA |
Części zamienne + Numer artykułu | Końcówka drążka kierowniczego 16061000 |
Numer artykułu | 232.150.100 |
Numer artykułu + Producenci | AOW5 KAVO PARTS |
OEN | 036906149D |
OEN + Producenci | 1607592980 KAVO PARTS |
W aucie VW Load Up 1.0 BlueMotion stosuje się żarówki typu H4; H7; HB4.
Temperatura barwowa | 3200; 3500; 4000 K |
Rodzaj żarówki | H4; H7; HB4 |
Napięcie | 12; 24 V |
Moc żarówki | 51; 55; 60; 70 W |
Rodzaj trzonka | P22d; P43t; P43t-38 |
Następujący producenci oferują najlepsze żarówki reflektorów do auta VW Load Up 1.0 BlueMotion 75 KM: RIDEX, ALCA, AMiO, BOSCH, CARPOINT
Cena żarówki reflektora do auta VW Load Up 1.0 BlueMotion benzyna wynosi od 9.48 PLN do 25.08 PLN.