Infiniti FX S51 części i akcesoria

Części samochodowych do INFINITI FX
3.0
Części zapasowe do INFINITI FX 3.0 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci INFINITI FX 3.0 D AWD (V9X olej napędowy) | 175 | 238 | 04.2010 | ... |
3.5
Części zamienne do INFINITI FX 3.5 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci INFINITI FX 35 (VQ35HR benzyna) | 205 | 279 | 07.2008 | 10.2009 |
Cześci FX 3.5 (VQ35HR benzyna) | 226 | 307 | 10.2008 | 12.2011 |
INFINITI FX 35 AWD (VQ35HR benzyna) | 205 | 279 | 07.2008 | 05.2009 |
FX 3.5 AWD (VQ35HR benzyna) | 223 | 303 | 01.2012 | 07.2013 |
FX SUV (S51) 35 AWD (226 kW / 307 KM) | 226 | 307 | 02.2009 | 12.2010 |
FX SUV (S51) 35 Napęd na wszystkie koła (244 kW / 332 KM) | 244 | 332 | 04.2010 | 12.2012 |
3.7
Części samochodowe do INFINITI FX 3.7 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci INFINITI FX 3.7 AWD (VQ37VHR benzyna) | 235 | 320 | 10.2008 | ... |
Cześci FX 3.7 AWD (VQ37VHR benzyna) | 242 | 329 | 09.2012 | ... |
INFINITI FX 37 AWD (VQ37VHR benzyna) | 245 | 333 | 07.2008 | 07.2013 |
FX 37 Napęd na 4 koła (VQ37VHR benzyna) | 258 | 351 | 07.2012 | 12.2013 |
5.0
Części zapasowe do INFINITI FX 5.0 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci INFINITI FX 5.0 AWD (VK50VE benzyna) | 287 | 390 | 10.2008 | ... |
Cześci FX 5.0 AWD (VK50VE benzyna) | 291 | 395 | 10.2008 | ... |
INFINITI FX 5.0 AWD (VK50VE benzyna) | 309 | 420 | 06.2013 | 07.2013 |
Sklep części samochodowe dla Infiniti FX SUV (S51)
-
Top cenyCzesciauto24.pl zapewnia części zapasowe wysokiej jakości w najbardziej atrakcyjnych cenach.
-
Szeroki wybórW tym momencie nasza oferta to ponad 500000 części zapasowych
-
Koszty przesyłkiOszczędzić na kosztach przesyłki. Przesyłka gratis, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest powyżej 350 PLN
-
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
-
Znajdź tanie oferty dla akcesoria samochodowe
Dane techniczne INFINITI FX SUV (S51)
- Silniki produkowane obecnie 30d AWD, 35, 35 AWD, 35 Napęd na wszystkie koła, 37, 37 AWD, 37 Napęd na wszystkie koła, 45 AWD, 50, 50 AWD
- Max. moc [kW] 309
- Min. moc [kW] 175
- Max. moc [KM] 420
- Min. moc [KM] 238
- Max. ilość cylindrów 8
- Min. ilość cylindrów 6
- Max. pojemność skokowa silnika 5.0
- Min. pojemność skokowa silnika 3.0
- Max. pojemność cylindra (cc) 5026
- Min. pojemność cylindra (cc) 2993
- Typ silnika olej napędowy,Silnik benzynowy
- Typ napędu Napęd na wszystkie koła,Napęd tylnych kół
- Popularne rozmiary opon 265 50 r20, 265 45 r21