Iveco Daily II Wywrotka części i akcesoria

Części samochodowych do IVECO DAILY II wywrotka
2.8
Części zapasowe do IVECO Daily 2.8 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci IVECO DAILY II wywrotka 2.8 35-10 K (8140.23 olej napędowy) | 76 | 103 | 01.1997 | 05.1999 |
Cześci DAILY 2 Kipper 2.8 35-12 K (8140.43. olej napędowy) | 90 | 122 | 09.1996 | 08.1998 |
IVECO DAILY II wywrotka 2.8 35-8 K (8140.63 olej napędowy) | 62 | 84 | 09.1998 | 05.1999 |
DAILY 2 Kipper 2.8 49-10 K (8140.23 olej napędowy) | 76 | 103 | 05.1996 | 05.1999 |
Daily II Wywrotka 49-12 K (90 kW / 122 KM) | 90 | 122 | 05.1996 | 05.1999 |
Daily II Wywrotka 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... (90 kW / 122 KM) | 90 | 122 | 05.1996 | 05.1999 |
2.5
Części zamienne do IVECO Daily 2.5 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci IVECO DAILY II wywrotka 2.5 45-10 (8140.27 olej napędowy) | 76 | 103 | 01.1992 | 04.1996 |
Cześci DAILY 2 Kipper 2.5 49-10 K (8140.27, 8140.27.2700 olej napędowy) | 76 | 103 | 01.1989 | 04.1996 |
IVECO DAILY II wywrotka 2.5 49-12 K (8140.47, 8140.47S olej napędowy) | 85 | 116 | 06.1990 | 04.1996 |
DAILY 2 Kipper 2.5 59-12 K (8140.47, 8140.47S olej napędowy) | 85 | 116 | 05.1991 | 04.1996 |
Sklep części samochodowe dla Iveco Daily II Wywrotka
-
Top cenyCzesciauto24.pl zapewnia części zapasowe wysokiej jakości w najbardziej atrakcyjnych cenach.
-
Szeroki wybórW tym momencie nasza oferta to ponad 500000 części zapasowych
-
Koszty przesyłkiOszczędzić na kosztach przesyłki. Przesyłka gratis, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest powyżej 350 PLN
-
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
-
Dane techniczne IVECO Daily II Wywrotka
- Silniki produkowane obecnie 35-10 K, 35-8 K, 45-10, 49-10 K, 49-12 K, 59-12 K
- Max. moc [kW] 90
- Min. moc [kW] 62
- Max. moc [KM] 122
- Min. moc [KM] 84
- Max. ilość cylindrów 4
- Min. ilość cylindrów 4
- Max. pojemność skokowa silnika 2.8
- Min. pojemność skokowa silnika 2.5
- Max. pojemność cylindra (cc) 2798
- Min. pojemność cylindra (cc) 2499
- Typ silnika olej napędowy
- Typ napędu Napęd tylnych kół