Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 3 lata
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | Końcówka drążka kierowniczego |
Części zamienne + Producenci | Końcówka drążka kierowniczego STARK |
Części zamienne + Producent | Końcówka drążka kierowniczego MAZDA |
Części zamienne + Numer artykułu | Końcówka drążka kierowniczego SKTE-0280076 |
Numer artykułu | 51581 |
Numer artykułu + Producenci | 914T0223 RIDEX |
OEN | 4881060B00 |
OEN + Producenci | 4881060B00000 MAPCO |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.0 (204PT(GTDI) benzyna) | 177 | 241 | 06.2012 | 04.2015 |
Cześci XF (_J05_, CC9) 2.0 (204PT(GTDI) benzyna) | 179 | 243 | 06.2012 | 04.2015 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.2 D (224DT(DW12C) olej napędowy) | 120 | 163 | 04.2011 | 04.2015 |
Cześci XF (_J05_, CC9) 2.2 D (224DT(DW12C) olej napędowy) | 140 | 190 | 05.2011 | 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.2 D (224DT(DW12C) olej napędowy) | 147 | 200 | 03.2012 | 04.2015 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.7 D (7G(AJTDV6) olej napędowy) | 152 | 207 | 03.2008 | 04.2015 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 (FG(AJV6) benzyna) | 175 | 238 | 03.2008 | 04.2015 |
Cześci XF (_J05_, CC9) 3.0 (FB(AJV6) benzyna) | 179 | 243 | 03.2008 | 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 (306PS(AJ126) benzyna) | 250 | 340 | 03.2012 | 04.2015 |
XF (_J05_, CC9) 3.0 ( benzyna) | 254 | 345 | 01.2013 | 12.2014 |
XF Sedan (X250) 3.0 AWD (250 kW / 340 KM) | 250 | 340 | 10.2012 | 04.2015 |
XF Sedan (X250) 3.0 AWD (254 kW / 345 KM) | 254 | 345 | 09.2013 | 04.2015 |
XF Sedan (X250) 3.0 D (155 kW / 211 KM) | 155 | 211 | 03.2009 | 04.2015 |
XF Sedan (X250) 3.0 D (177 kW / 241 KM) | 177 | 241 | 03.2009 | 04.2015 |
XF Sedan (X250) 3.0 D (202 kW / 275 KM) | 202 | 275 | 03.2009 | 04.2015 |
XF Sedan (X250) 3.0 Flexfuel (250 kW / 340 KM) | 250 | 340 | 09.2013 | 04.2015 |
XF Sedan (X250) 3.0 Flexfuel AWD (250 kW / 340 KM) | 250 | 340 | 09.2013 | 04.2015 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 (SV82G benzyna) | 218 | 296 | 09.2008 | 12.2010 |
Cześci XF (_J05_, CC9) 4.2 (SV82G benzyna) | 219 | 298 | 03.2008 | 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 ( benzyna) | 291 | 396 | 09.2008 | 12.2009 |
XF (_J05_, CC9) 4.2 Kompressor (SV8TS benzyna) | 306 | 416 | 03.2008 | 04.2015 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR XF (_J05_, CC9) 5.0 ( benzyna) | 218 | 296 | 09.2009 | 12.2012 |
Cześci XF (_J05_, CC9) 5.0 (508PN(AJ133) benzyna) | 283 | 385 | 03.2009 | 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor (508PS(AJ133) benzyna) | 346 | 471 | 01.2009 | 04.2015 |
XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor (508PS(AJ133) benzyna) | 375 | 510 | 03.2009 | 04.2015 |
XF Sedan (X250) 5.0 Kompressor (380 kW / 517 KM) | 380 | 517 | 01.2013 | 04.2015 |
XF Sedan (X250) 5.0 XFR-S (405 kW / 550 KM) | 405 | 550 | 10.2012 | 04.2015 |
Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 3 lata
Filtry okres wymiany
Okres wymiany filtra powietrza
co 96 000 km / 4 lata
co 52.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego
co 48 000 km / 2 lata
co 52.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra paliwa
co 52.000 km / 2 lata
co 96.000 km
Olej silnikowy okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika
Przy każdym serwisie
co 26.000 km / raz w roku
co 24 000 km / raz w roku
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki