Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego: co 2 lata
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) (X 12 XE benzyna) | 48 | 65 | 02.1998 | 09.2000 | |
Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) (Z 12 XE benzyna) | 55 | 75 | 09.2000 | 01.2005 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.4 (F08, F48) (Z 14 XEP benzyna) | 66 | 90 | 09.2007 | 12.2009 | |
Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE benzyna) | 66 | 90 | 02.1998 | 01.2005 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (X 16 SZR benzyna) | 55 | 75 | 02.1998 | 09.2000 | |
Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 SE benzyna) | 62 | 84 | 09.2000 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 XEP benzyna) | 76 | 103 | 12.2002 | 12.2009 | |
Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (C 16 SEL, X 16 XEL, Z 16 XE benzyna) | 74 | 101 | 02.1998 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (X 16 XEL, Z 16 XE Benzyna / gaz samochodowy (LPG)) | 74 | 101 | 06.2002 | 01.2005 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) (Z 17 DTL olej napędowy) | 59 | 80 | 04.2003 | 12.2009 | |
Astra G CC (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) (Y 17 DT olej napędowy) | 55 | 75 | 02.2000 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48) (X 17 DTL olej napędowy) | 50 | 68 | 02.1998 | 08.2000 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.8 (F08, F48) (Z 18 XEL benzyna) | 81 | 110 | 02.2003 | 01.2004 | |
Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (X 18 XE1 benzyna) | 85 | 116 | 02.1998 | 09.2000 | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (Z 18 XE benzyna) | 92 | 125 | 09.2000 | 01.2005 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48) (X 20 XEV benzyna) | 100 | 136 | 02.1998 | 01.2005 | |
Astra G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) (X 20 XER benzyna) | 118 | 160 | 11.1999 | 09.2002 | |
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48) (X 20 DTL, Y 20 DTL olej napędowy) | 60 | 82 | 02.1998 | 01.2005 | |
Astra G CC (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) (Y 20 DTH olej napędowy) | 74 | 101 | 08.1999 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (Z 20 LET benzyna) | 141 | 192 | 09.2002 | 01.2005 | |
Astra G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (Z 20 LET benzyna) | 147 | 200 | 11.2002 | 01.2005 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 2.2 16V (F08, F48) (Z 22 SE benzyna) | 108 | 147 | 06.2000 | 01.2005 | |
Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (Y 22 DTR olej napędowy) | 86 | 117 | 09.2002 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (Y 22 DTR olej napędowy) | 92 | 125 | 09.2002 | 01.2005 |
Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego: co 2 lata
Filtry okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika: co 30.000 km / raz w roku
Okres wymiany oleju i filtra silnika: Podczas każdego przeglądu według wyświetlacza okresu serwisowego
Okres wymiany filtra powietrza: co 30.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra powietrza: co 60.000 km / 4 lata
Okres wymiany filtra paliwa: co 30.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra paliwa: co 60.000 km / 4 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego: co 30.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego: co 60.000 km / 2 lata
Olej silnikowy okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika: co 30.000 km / raz w roku
Okres wymiany oleju i filtra silnika: Podczas każdego przeglądu według wyświetlacza okresu serwisowego
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | |
Części zamienne + Producenci | |
Części zamienne + Producent | |
Części zamienne + Numer artykułu | |
Numer artykułu | |
Numer artykułu + Producenci | |
OEN | |
OEN + Producenci |