Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego: co 2 lata
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69) (Z 16 XEP benzyna) | 77 | 105 | 01.2006 | 08.2008 | |
Vectra C Sedan (Z02) 1.6 16V (F69) (Z 16 XE benzyna) | 74 | 100 | 06.2004 | 09.2008 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69) (Z 18 XEL benzyna) | 81 | 110 | 04.2002 | 07.2008 | |
Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69) (Z 18 XER benzyna) | 103 | 140 | 01.2006 | 08.2008 | |
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V (Z 18 XE benzyna) | 90 | 122 | 04.2002 | 09.2008 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69) (Z 19 DTL olej napędowy) | 74 | 100 | 10.2005 | 08.2008 | |
Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69) (Z 19 DT olej napędowy) | 88 | 120 | 04.2004 | 01.2009 | |
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69) (Z 19 DTH olej napędowy) | 110 | 150 | 04.2004 | 08.2008 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) (Z 20 NET benzyna) | 129 | 175 | 03.2003 | 08.2008 | |
Vectra C Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) (Y 20 DTH olej napędowy) | 74 | 101 | 04.2002 | 08.2006 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 16V (F69) (Z 22 SE benzyna) | 108 | 147 | 04.2002 | 12.2008 | |
Vectra C Sedan (Z02) 2.2 direct (F69) (Z 22 YH benzyna) | 114 | 155 | 10.2003 | 08.2008 | |
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) (Y 22 DTR olej napędowy) | 86 | 117 | 04.2002 | 12.2004 | |
Vectra C Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) (Y 22 DTR olej napędowy) | 92 | 125 | 04.2002 | 07.2004 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) (Z 28 NEL benzyna) | 169 | 230 | 08.2005 | 10.2006 | |
Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) (Z 28 NET benzyna) | 184 | 250 | 08.2006 | 08.2008 | |
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) (Z 28 NET benzyna) | 188 | 255 | 08.2005 | 09.2006 | |
Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) (Z 28 NET benzyna) | 206 | 280 | 09.2006 | 09.2008 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTI (F69) (Y 30 DT olej napędowy) | 130 | 177 | 06.2003 | 07.2005 | |
Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTi (F69) (Z 30 DT olej napędowy) | 135 | 184 | 08.2005 | 08.2008 |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.2 V6 (F69) (Z 32 SE benzyna) | 155 | 211 | 08.2002 | 07.2006 |
Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego: co 2 lata
Filtry okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika: co 30.000 km / raz w roku
Okres wymiany oleju i filtra silnika: Podczas każdego przeglądu według wyświetlacza okresu serwisowego
Okres wymiany filtra powietrza: co 60.000 km / 4 lata
Okres odwodniania filtra paliwa: co 30.000 km / 1 rok
Okres wymiany filtra paliwa: co 30.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra paliwa: co 60.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra paliwa: co 60.000 km / 4 lata
Okres odwodniania filtra paliwa: Raz w roku.
Okres wymiany filtra wewnętrznego: co 30.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego: co 60.000 km / 2 lata
Olej silnikowy okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika: co 30.000 km / raz w roku
Okres wymiany oleju i filtra silnika: Podczas każdego przeglądu według wyświetlacza okresu serwisowego
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | |
Części zamienne + Producenci | |
Części zamienne + Producent | |
Części zamienne + Numer artykułu | |
Numer artykułu | |
Numer artykułu + Producenci | |
OEN | |
OEN + Producenci |