RENAULT Master Pro Burtowy Ciężarówka / Podwozie (HH__, UH__) części i akcesoria

Części samochodowych do RENAULT MASTER PRO Platforma / podwozie (HH__, UH__)
2.8
Części zapasowe do RENAULT MASTER HH__, UH__ 2.8 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci RENAULT MASTER PRO Platforma / podwozie (HH__, UH__) dCi 110 (HH0E, HH1E, HH6E, HH7E, UH0E, UH1E, UH4E, UH6E,... (S9W 206 olej napędowy) | 78 | 106 | 06.2005 | 04.2010 |
Cześci MASTER PRO Platforma / podwozie (HH__, UH__) dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,... (S9W 208 olej napędowy) | 92 | 125 | 06.2005 | 04.2010 |
RENAULT MASTER PRO Platforma / podwozie (HH__, UH__) dCi 140 (HH0G, HH6G, UH0G, UH4G, UH5G, UH6G) (S9W 212 olej napędowy) | 103 | 140 | 06.2005 | 04.2010 |
3.0
Części zamienne do RENAULT MASTER HH__, UH__ 3.0 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci RENAULT MASTER PRO Platforma / podwozie (HH__, UH__) dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,... (ZD3 600 olej napędowy) | 85 | 116 | 06.2005 | 04.2010 |
Cześci MASTER PRO Platforma / podwozie (HH__, UH__) dCi 130 (HH03, HH13, HH63, UH03, UH13, UH43, UH63, UH73,... (ZD3 606 olej napędowy) | 96 | 131 | 06.2005 | 04.2010 |
RENAULT MASTER PRO Platforma / podwozie (HH__, UH__) dCi 150 (HH04, HH14, HH64, UH04, UH14, UH44, UH64, UH74,... (ZD3 608 olej napędowy) | 110 | 150 | 06.2005 | 04.2010 |
MASTER PRO Platforma / podwozie (HH__, UH__) dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,... (ZD3 604 olej napędowy) | 115 | 156 | 06.2005 | 04.2010 |
Sklep części samochodowe dla Renault Master Pro Burtowy Ciężarówka / Podwozie (HH__, UH__)
-
Top cenyCzesciauto24.pl zapewnia części zapasowe wysokiej jakości w najbardziej atrakcyjnych cenach.
-
Szeroki wybórW tym momencie nasza oferta to ponad 500000 części zapasowych
-
Koszty przesyłkiOszczędzić na kosztach przesyłki. Przesyłka gratis, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest powyżej 350 PLN
-
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
-
Dane techniczne RENAULT Master Pro Burtowy Ciężarówka / Podwozie (HH__, UH__)
- Silniki produkowane obecnie dCi 110, dCi 120, dCi 125, dCi 130, dCi 140, dCi 150, dCi 160
- Max. moc [kW] 115
- Min. moc [kW] 78
- Max. moc [KM] 156
- Min. moc [KM] 106
- Max. ilość cylindrów 4
- Min. ilość cylindrów 4
- Max. pojemność skokowa silnika 3.0
- Min. pojemność skokowa silnika 2.8
- Max. pojemność cylindra (cc) 2953
- Min. pojemność cylindra (cc) 2798
- Typ silnika olej napędowy
- Typ napędu Napęd tylnych kół