Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
po raz pierwszy po 3 latach, potem co 2 lata (lat)
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | Wahacz |
Części zamienne + Producenci | Wahacz ACKOJA |
Części zamienne + Producent | Wahacz SUZUKI |
Części zamienne + Numer artykułu | Wahacz 372.980.010 |
Numer artykułu | 192.929 |
Numer artykułu + Producenci | 171313000 ACKOJA |
OEN | 9410914000 |
OEN + Producenci | 1332645 ACKOJA |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci VW CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.0 TSI (CHZG benzyna) | 75 | 102 | 11.2015 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci VW CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.2 TSI (CYVC benzyna) | 62 | 84 | 06.2015 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci VW CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.4 TGI CNG (CPWA Benzyna / gaz ziemny (CNG)) | 81 | 110 | 06.2015 | ... |
Cześci CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.4 TSI (CZCB benzyna) | 92 | 125 | 05.2015 | ... |
VW CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.4 TSI (DJKD benzyna) | 96 | 131 | 06.2019 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci VW CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.6 SRE (CWVA benzyna) | 81 | 110 | 11.2015 | 09.2020 |
Cześci CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.6 TDI (CAYE olej napędowy) | 55 | 75 | 05.2015 | 11.2017 |
VW CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.6 TDI (CAYD olej napędowy) | 75 | 102 | 05.2015 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci VW CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI (CUUF, DFSC, DFSF olej napędowy) | 55 | 75 | 05.2015 | ... |
Cześci CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI (CUUD, DFSD olej napędowy) | 75 | 102 | 05.2015 | ... |
VW CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI (CLCA olej napędowy) | 81 | 110 | 09.2015 | 09.2020 |
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI (CFHC, CLCB olej napędowy) | 103 | 140 | 05.2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI (110 kW / 150 KM) | 110 | 150 | 05.2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 KM) | 81 | 110 | 05.2015 | 09.2020 |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion (90 kW / 122 KM) | 90 | 122 | 05.2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 KM) | 103 | 140 | 05.2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 KM) | 110 | 150 | 11.2015 | ... |
Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
po raz pierwszy po 3 latach, potem co 2 lata (lat)
Filtry okres wymiany
Okres wymiany filtra powietrza
co 90.000 km / 6 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego
co 60.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra paliwa
co 90.000 km
Olej silnikowy okres wymiany
Brak danych
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki