VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) części i akcesoria

Części samochodowych do VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
1.9
Części zapasowe do VW CALIFORNIA 7EC, 7EF, 7EG, 7HF 1.9 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI (BRR olej napędowy) | 62 | 84 | 05.2007 | 12.2009 |
Cześci California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI (AXC olej napędowy) | 63 | 85 | 05.2007 | 11.2009 |
VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI ( olej napędowy) | 63 | 85 | 05.2007 | 11.2009 |
California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI (BRS olej napędowy) | 75 | 102 | 05.2007 | 11.2009 |
California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI (77 kW / 105 KM) | 77 | 105 | 05.2007 | 11.2009 |
2.0
Części zamienne do VW CALIFORNIA 7EC, 7EF, 7EG, 7HF 2.0 L
2.5
Części samochodowe do VW CALIFORNIA 7EC, 7EF, 7EG, 7HF 2.5 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI (AXD, BNZ olej napędowy) | 96 | 130 | 05.2007 | 11.2009 |
Cześci California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDi (BLJ olej napędowy) | 120 | 163 | 05.2007 | 11.2009 |
VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI (AXE, BPC olej napędowy) | 128 | 174 | 05.2007 | 11.2009 |
California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion (AXD, BNZ olej napędowy) | 96 | 130 | 05.2007 | 11.2009 |
California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion (128 kW / 174 KM) | 128 | 174 | 05.2007 | 11.2009 |
Sklep części samochodowe dla Volkswagen California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
-
Top cenyCzesciauto24.pl zapewnia części zapasowe wysokiej jakości w najbardziej atrakcyjnych cenach.
-
Szeroki wybórW tym momencie nasza oferta to ponad 500000 części zapasowych
-
Koszty przesyłkiOszczędzić na kosztach przesyłki. Przesyłka gratis, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest powyżej 350 PLN
-
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
-
Znajdź tanie oferty dla akcesoria samochodowe
Dane techniczne VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
- Silniki produkowane obecnie 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion
- Max. moc [kW] 150
- Min. moc [kW] 62
- Max. moc [KM] 204
- Min. moc [KM] 84
- Max. ilość cylindrów 5
- Min. ilość cylindrów 4
- Max. pojemność skokowa silnika 2.5
- Min. pojemność skokowa silnika 1.9
- Max. pojemność cylindra (cc) 2461
- Min. pojemność cylindra (cc) 1896
- Typ silnika olej napędowy,Silnik benzynowy
- Typ napędu Napęd na wszystkie koła,Napęd przednich kół