Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 3 lata
co 78.000 km / 3 lata
co 34.000 km / 2 lata
Skorzystaj z naszej udoskonalonej wyszukiwarki. Znajduj łatwo i wygodnie potrzebne części zamienne.
Typ zapytania | Przykład |
---|---|
Części zamienne | Pasek rozrządu |
Części zamienne + Producenci | Pasek rozrządu KAVO PARTS |
Części zamienne + Producent | Pasek rozrządu FORD |
Części zamienne + Numer artykułu | Pasek rozrządu 02020 |
Numer artykułu | SKSRN-3640030 |
Numer artykułu + Producenci | 135O0006 KAVO PARTS |
OEN | 1454118 |
OEN + Producenci | 65965010004 KAVO PARTS |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR F-PACE (X761_) 2.0 D165 MHEV (204DTY(AJ21D4) Hybryda silnik Diesla / elektryczny) | 120 | 163 | 10.2020 | ... |
Cześci F-PACE (X761_) 2.0 D200 MHEV (204DTY(AJ21D4) Hybryda silnik Diesla / elektryczny) | 150 | 204 | 10.2020 | ... |
JAGUAR F-PACE (X761_) 2.0 P400e Plug-in Hybrid (PT204(AJ20P4) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny) | 297 | 404 | 10.2020 | ... |
F-PACE (X761_) 2.0 SD4 AWD (204DTA(AJ20D4) olej napędowy) | 177 | 241 | 02.2017 | ... |
F-Pace (X761) 2.0 TD4 (120 kW / 163 KM) | 120 | 163 | 02.2017 | ... |
F-Pace (X761) 2.0 TD4 (132 kW / 180 KM) | 132 | 180 | 09.2015 | ... |
F-Pace (X761) 2.0 TD4 AWD (132 kW / 180 KM) | 132 | 180 | 09.2015 | ... |
F-Pace (X761) 2.0 Ti4 (177 kW / 240 KM) | 177 | 240 | 05.2016 | ... |
F-Pace (X761) 2.0 Ti4 (184 kW / 250 KM) | 184 | 250 | 09.2017 | ... |
F-Pace (X761) 2.0 Ti4 AWD (184 kW / 250 KM) | 184 | 250 | 02.2017 | ... |
F-Pace (X761) 2.0 Ti4 AWD (221 kW / 300 KM) | 221 | 300 | 06.2017 | ... |
F-Pace (X761) D200 (146 kW / 199 KM) | 146 | 199 | 07.2021 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR F-PACE (X761_) 3.0 D300 MHEV (DT306(AJ20D6) Hybryda silnik Diesla / elektryczny) | 221 | 300 | 10.2020 | ... |
Cześci F-PACE (X761_) 3.0 P340 MHEV (306PS(AJ126) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny) | 250 | 340 | 04.2021 | ... |
JAGUAR F-PACE (X761_) 3.0 P400 MHEV (PT306(AJ20P6) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny) | 294 | 400 | 10.2020 | ... |
F-PACE (X761_) 3.0 SCV6 AWD (306PS(AJ126) benzyna) | 250 | 340 | 09.2015 | ... |
F-Pace (X761) 3.0 SCV6 AWD (254 kW / 345 KM) | 254 | 345 | 01.2017 | ... |
F-Pace (X761) 3.0 SCV6 AWD (280 kW / 380 KM) | 280 | 380 | 09.2015 | ... |
F-Pace (X761) 3.0 SDV6 AWD (221 kW / 300 KM) | 221 | 300 | 09.2015 | ... |
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci JAGUAR F-PACE (X761_) 5.0 SCV8 SVR AWD (508PS(AJ133) benzyna) | 405 | 551 | 08.2018 | ... |
Cześci F-PACE (X761_) 5.0 SVR P550 MHEV (508PS(AJ133) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny) | 405 | 551 | 10.2020 | ... |
JAGUAR F-PACE (X761_) 5.0 SVR P575 (508PS(AJ133) benzyna) | 423 | 575 | 02.2023 | ... |
Układ hamulcowy okres wymiany
Okres wymiany płynu hamulcowego
co 3 lata
co 78.000 km / 3 lata
co 34.000 km / 2 lata
Filtry okres wymiany
Okres wymiany filtra powietrza
co 104.000 km / 4 lata
co 52.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra wewnętrznego
co 26.000 km / raz w roku
co 34.000 km / 2 lata
Okres wymiany filtra paliwa
co 52.000 km / 2 lata
co 68.000 km / 4 lata
Olej silnikowy okres wymiany
Okres wymiany oleju i filtra silnika
co 26.000 km / raz w roku
co 34.000 km / 2 lata
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki