EPS 1.993.092 Czujnik cisnienia powietrza, adaptacja wysokosciowa Ciśnienie od 11 kPa, ciśnienie do 255 kPa, Made in Italy - OE Equivalent
- Ciśnienie od [kPa]: 11
- ciśnienie do [kPa]: 255
- informacja uzupełniająca: Made in Italy - OE Equivalent
- Napięcie wyjściowe od [V]: 0,39
- Napięcie wyjściowe do [V]: 4,7
- Numer zamówienia: 1.993.092
- Nasza cena: 323,78 zł
- Producent: EPS
- Podobnych do numerów OE (tylko dla porównania): 93170309, 55238125, 46769978
- Warunki: nowy
EPS FACET 10.3092: Pełne odpowiedniki produktów
-
Zwrot i wymiana
14 dni -
Bezpieczne Zamówienie
100 dni -
Oszczędność w kosztach dostawy
od 340,00 zł -
Szybka dostawa
Podobnych do numerów OE (tylko dla porównania):
Czujnik cisnienia powietrza, adaptacja wysokosciowa 1.993.092 EPS odpowiednie do
| Modele samochodów: | Opel Corsa D; Opel Zafira B; Fiat Ducato 250; Opel Insignia Caravan; Opel Astra H; Fiat Grande Punto 199; Opel Meriva A; Opel Astra J; Alfa Romeo Giulietta 940; Opel Astra J Sports Tourer; Opel Astra G CC; Ducato III Burtowy Ciężarówka / Podwozie (250; 290); Opel Zafira A; Opel Astra H Caravan; Alfa Romeo Mito 955; Zafira C Tourer (P12); Opel Meriva B; Fiat Bravo 2; Opel Astra H GTC; Porsche Cayenne 955 |
| Silniki: | 1.6 Turbo; 1.6 CNG Turbo; 2.0; 140 Natural Power; 2.8 V6 Turbo OPC 4x4; 2.8 V6 Turbo 4x4; 2.0 Turbo; 1.4; 1.4 LPG; 1.4 T-Jet; 1.4 Turbo; 1.4 TB; 1.4 BiFuel; 2.0 OPC; 1.4 Bifuel; 1.4 TJet; 1.6 CNG; Turbo S 4.8; 3.2; Turbo S 4.5; Turbo 4.5; S 4.5; 2.8 Turbo V6 XWD; 2.8 Turbo V6; 1.4 Natural Power; 4.8 Turbo S; 4.8 Turbo; 2.8 V6 Turbo OPC; 2.8 V6 Turbo; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 1.6 VXR; 1.6 SRi; 3.6 S; 3.6 GT2; 3.6 Turbo 4S; 3.6 Turbo 4; 2.8 VXR; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14 G; 40C14 G/P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 3.6 GT 2; 3.6 Turbo; 3.8 Turbo S; 3.6 GT2 RS; 3.8 Turbo; 2.0 16V Turbo |
| Moc silnika (KM): | 90-620 KM |
| Moc (kilowaty): | 66-456 kW |
| Rok produkcji: | 2000-2026 Jahre |
| Numer artykułu producenta: | FACET 10.3092, KW 493 092 |
| Numer(-y) części OE: | 46769978, 77364543, 77366191, 13 62 7 966 237, 504064370 |
Recenzje klientów i gwiazdki pomagają naszym klientom dowiedzieć się więcej o produkcie i zdecydować, czy warto go kupić. Do obliczania oceny gwiazdkowej wykorzystywany jest złożony algorytm, który bierze pod uwagę, jak dawno temu została napisana recenzja, czy produkt został faktycznie zakupiony w sklepie internetowym Czesciauto24.ploraz, czy został zwrócony.
Etykieta „zweryfikowany zakup” pozwala Ci znaleźć opinie klientów, którzy rzeczywiście zakupili dany produkt w sklepie internetowym Czesciauto24.pl. Etykieta „zweryfikowany zakup” odnosi się do recenzji produktów zakupionych z tego samego konta, z którego została wysłana recenzja. Nadal uważamy, że recenzje bez etykiety „zweryfikowany zakup” są ważne, ale nie możemy zagwarantować, że produkty opisane w takich recenzjach zostały zakupione w sklepie internetowym Czesciauto24.pl.
FAQ: Najczęściej zadawane pytania
Eksperci w zakresie części zapasowych na portalu Czesciauto24.pl