FISPA 83.354A2 Generator impulsów, wał korbowy 3-biegunowy, Czujnik Hall'a, bez przewodu
- Liczba zestyków: 3
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez przewodu
- dla numeru artykułu: 83.354A2
- Rodzaj czujnika: Czujnik Hall'a
- Głębokość zabudowy [mm]: 24,2
- Kształt obudowy wtyczki: owalny
- Jakość: OE EQUIVALENT
- artykuł alternatywny: 83.354
- dla numeru OE: 93183528
- Wersja: ADATTABILE
- Numer zamówienia: 83.354A2
- Nasza cena: 340,18 zł
- Producent: FISPA
- Podobnych do numerów OE (tylko dla porównania): 3930027400, 93310500, 0281002667
- Warunki: nowy
Cena zawiera 23% VAT
-
Zwrot i wymiana
14 dni -
Bezpieczna opłata
24/7 -
Oszczędność w kosztach dostawy
od 340,00 zł -
Szybka dostawa
Podobnych do numerów OE (tylko dla porównania):
FISPA 83354A2 Generator impulsów, wał korbowy do Twojego samochodu
Generator impulsów, wał korbowy 83.354A2 FISPA odpowiednie do
| Modele samochodów: | Ford Fiesta Mk6; Opel Corsa D; Opel Zafira B; Ford Focus Mk2; Fiat Ducato 250; Fiat Panda 169; Volvo V50 545; Opel Corsa C; Opel Insignia Caravan; Opel Astra H; Volvo v70 bw; Ford Focus Mk3; Opel Meriva A; Ford Focus Mk3 Turnier; Ford Focus Mk2 Kombi; Ford Mondeo Mk4; Peugeot Boxer 250 Van; Opel Astra G CC; Citroen Jumper 250 Van; Ducato III Burtowy Ciężarówka / Podwozie (250; 290) |
| Silniki: | 1.6 Ti; 1.2 LPG; 1.6 Turbo; 1.4 LPG; 1.2; 1.0; 1.4; 1.6 CNG Turbo; 1.6 LPG; 1.6; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 1.2 Natural Power; 1.2 4x4; 1.1; 2.0 FlexFuel; 1.8 FlexFuel; 2.0; 1.8; 1.4 Twinport; 1.2 Twinport; 2.0 FlexiFuel; 1.6 Flexifuel; 1.4 16V Twinport; 1.4 16V Twinport LPG; 3.0 HDi; 1.6 CNG; 2.2 JTS; 1.9 JTS; 2.0 CRDi; 2.2 CRDi 4x4; 2.2 CRDi; 2.2 CRDi GLS 4x4; 2.2 CRDi GLS; 2.0 CRDi Allrad; 3.6 D 4x4; 3.0 CRD V6 4x4; 2.0 F; 2.8 HDi; 2.8 HDi 4x4; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 2.8 JTD Power; 2.8 JTD 4x4; 2.8 JTD; 2.0 CRDi 4WD |
| Moc silnika (KM): | 54-340 KM |
| Moc (kilowaty): | 40-250 kW |
| Rok produkcji: | 1999-2026 Jahre |
| Numer artykułu producenta: | 83.354A2 |
| Numer(-y) części OE: | 112685, 46798367, 46798369, 504048261, 55187973 |
Recenzje klientów i gwiazdki pomagają naszym klientom dowiedzieć się więcej o produkcie i zdecydować, czy warto go kupić. Do obliczania oceny gwiazdkowej wykorzystywany jest złożony algorytm, który bierze pod uwagę, jak dawno temu została napisana recenzja, czy produkt został faktycznie zakupiony w sklepie internetowym Czesciauto24.ploraz, czy został zwrócony.
Etykieta „zweryfikowany zakup” pozwala Ci znaleźć opinie klientów, którzy rzeczywiście zakupili dany produkt w sklepie internetowym Czesciauto24.pl. Etykieta „zweryfikowany zakup” odnosi się do recenzji produktów zakupionych z tego samego konta, z którego została wysłana recenzja. Nadal uważamy, że recenzje bez etykiety „zweryfikowany zakup” są ważne, ale nie możemy zagwarantować, że produkty opisane w takich recenzjach zostały zakupione w sklepie internetowym Czesciauto24.pl.
FAQ: Najczęściej zadawane pytania
Eksperci w zakresie części zapasowych na portalu Czesciauto24.pl