DS DS 3 Crossback (U_) części i akcesoria

Części samochodowych do DS DS 3 Crossback (U_)
1.2
Części zapasowe do DS DS3 U_ 1.2 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) (HNK (EB2ADTD) benzyna) | 74 | 101 | 10.2018 | ... |
Cześci DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) (HNS (EB2ADTS) benzyna) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) (HNN (EB2ADTX) benzyna) | 115 | 156 | 10.2018 | 12.2022 |
1.5
Części zamienne do DS DS3 U_ 1.5 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) (YHY (DV5RD) olej napędowy) | 75 | 102 | 10.2018 | 12.2022 |
Cześci DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) (YHS (DV5RCE) olej napędowy) | 81 | 110 | 01.2021 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) (YHZ (DV5RC) olej napędowy) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
0.0
Części samochodowe do DS DS3 U_ 0.0 L
Wersja | KW | KM | produkowany od | produkowany do |
---|---|---|---|---|
Cześci DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE ( elektryczny) | 120 | 163 | 05.2021 | ... |
Cześci DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX, ZKX (ZK01) elektryczny) | 100 | 136 | 05.2019 | 12.2022 |
DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02) elektryczny) | 115 | 156 | 01.2023 | ... |
Sklep części samochodowe dla DS DS 3 Crossback (U_)
-
Top cenyCzesciauto24.pl zapewnia części zapasowe wysokiej jakości w najbardziej atrakcyjnych cenach.
-
Szeroki wybórW tym momencie nasza oferta to ponad 500000 części zapasowych
-
Koszty przesyłkiOszczędzić na kosztach przesyłki. Przesyłka gratis, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest powyżej 350 PLN
-
Świetna dostawa!
Sposób wysyłki
-
Znajdź tanie oferty dla akcesoria samochodowe
Dane techniczne DS DS 3 Crossback (U_)
- Silniki produkowane obecnie 1.2 Hybrid 136, 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 110, 1.5 BlueHDi 130, E-TENSE
- Max. moc [kW] 120
- Min. moc [kW] 74
- Max. moc [KM] 163
- Min. moc [KM] 101
- Max. ilość cylindrów 4
- Min. ilość cylindrów -
- Max. pojemność skokowa silnika 1.5
- Min. pojemność skokowa silnika -
- Max. pojemność cylindra (cc) 1499
- Min. pojemność cylindra (cc) -
- Typ silnika olej napędowy,Silnik benzynowy,Silnik elektryczny,Łagodna hybryda
- Typ napędu Napęd przednich kół